Tüm aktif merkezleri yönetin: adres, koordinat, hizmetler ve durum bilgilerini güncelleyin.
| İsim | İl / İlçe | Hizmetler | Durum | Aksiyonlar |
|---|---|---|---|---|
| Bakırköy Merkezi40.981, 28.872 | İstanbulBakırköy | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeAile rehberliğiMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Beşiktaş Merkezi41.043, 29.009 | İstanbulBeşiktaş | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Çankaya Merkezi39.907, 32.860 | AnkaraÇankaya | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeAile rehberliğiMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Kadıköy Merkezi40.988, 29.026 | İstanbulKadıköy | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeAile rehberliğiMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Karşıyaka Merkezi38.463, 27.108 | İzmirKarşıyaka | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Keçiören Merkezi39.976, 32.864 | AnkaraKeçiören | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirme | Aktif | |
| Konak Merkezi38.419, 27.129 | İzmirKonak | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeAile rehberliği | Aktif | |
| Meram Merkezi37.856, 32.457 | KonyaMeram | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirme | Pasif | |
| Muratpaşa Merkezi36.884, 30.713 | AntalyaMuratpaşa | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeMesleki yönlendirme | Aktif | |
| Osmangazi Merkezi40.196, 29.061 | BursaOsmangazi | Psikolojik danışmanlıkEğitsel değerlendirmeAile rehberliği | Aktif |
1 – 10 arası, toplam 11 merkez